Technical Affairs
| S.No | Programme | Industry Training Name | 
|---|---|---|
| 1 | CSE, CSBS, BME | CADD Technologies | 
| 2 | Mech, EEE, ECE, Civil | Skill Tech | 
| 3 | AIDS, IT | Karya Academy | 
| 4 | CSE, IT | Programming C | 
| 5 | AIDS, CSBS | Data Structures | 
| S.No | Programme | Industry Training Name | 
|---|---|---|
| 1 | AI&DS | Edunet Foundation of AI & ML | 
| 2 | BYTS | Data Analytics and Visualization using Tableau | 
| 3 | BME | KAV Biomedical Medical Equipment / Theeram Healthcare Biomedical Coding | 
| 4 | Civil | CADD Technologies Revit Architecture | 
| 5 | CSE | Fyc Technologies UI/UX Design / Orionshift Full Stack Python | 
| 6 | CSBS | Edunet Foundation of AI & ML / Design Phoenix UI/UX Design | 
| 7 | ECE | Techknots IoT, Robotics, Digital Electronics & PCB | 
| 8 | IT | Design Phoenix UI/UX Design / Orionshift Full Stack Java | 
| 9 | EEE | HITAKEY PCB Design / Emcog Embedded and IoT | 
| 10 | Mech | ICT Academy & Autodesk Autocad / TrioneCAD Automobile | 
| S.No | Programme | Industry Training Name | 
|---|---|---|
| 1 | Civil | NexStep Builders STADD PRO & AUTO CADD | 
| 2 | BME | Theeram Healthcare Biomedical Coding | 
| 3 | CSE, IT, CSBS, AIDS, ECE | TERV Product and MNC | 
| 4 | CSE, IT, CSBS | HCL Tech Software Testing | 
| 5 | CSBS, AIDS | HCL Tech Data Scientist | 
| 6 | CSE | Skilltech Full Stack | 
| 7 | AIDS, CSBS | Cyber Vault AI and ML | 
| 8 | ECE | Entuple VLSI / Entu Tech Digital Electronics and Embedded | 
| 9 | EEE | Emcog Embedded and IOT / Sun Automation PLC | 
| 10 | Mech | Shri Sai NDT / Trione CADD Catia | 
| 11 | Soft skill | Maya Softskill | 
| 12 | MBA | Educators HR & Finance | 
| 13 | MCA | JM Tech Full Stack (Curriculum) | 
 
                         
                         
                             
                         
        